StacksVerified U.S. regulatory reference

29 CFR Part 4044, Appendix B

Verified against eCFR.gov as of June 20, 2026View official text on eCFR.gov

[This table sets forth, for each indicated calendar month, the interest rates (denoted by i1, i2, . . ., and referred to generally as it) assumed to be in effect between specified anniversaries of a valuation date that occurs within that calendar month; those anniversaries are specified in the columns adjacent to the rates. The last listed rate is assumed to be in effect after the last listed anniversary date.]

For valuation dates occurring in the month—The values of it are:
itfor t= | it | for t= | it | for t=
November 19930.056 | 1-25 | 0.0525 | > | N/A | N/A
December 19930.056 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
January 19940.059 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
February 19940.059 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
March 19940.058 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
April 19940.062 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
May 19940.065 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
June 19940.067 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
July 19940.069 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
August 19940.07 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
September 19940.069 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
October 19940.07 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
November 19940.073 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
December 19940.075 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
January 19950.075 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
February 19950.073 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
March 19950.073 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
April 19950.071 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
May 19950.069 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
June 19950.068 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
July 19950.063 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
August 19950.062 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
September 19950.064 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
October 19950.063 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
November 19950.062 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
December 19950.06 | 1-20 | 0.0575 | >20 | N/A | N/A
January 19960.056 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
February 19960.054 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
March 19960.055 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
April 19960.058 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
May 19960.06 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
June 19960.062 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
July 20060.063 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
August 19960.063 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
September 19960.063 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
October 19960.063 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
November 19960.062 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
December 19960.06 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
January 19970.058 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
February 19970.059 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
March 19970.062 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
April 19970.061 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
May 19970.063 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
June 19970.064 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
July 19970.063 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
August 19970.061 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
September 19970.057 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
October 19970.059 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
November 19970.057 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
December 19970.056 | 1-25 | 0.05 | >25 | N/A | N/A
January 19980.056 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
February 19980.055 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
March 19980.055 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
April 19980.055 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
May 19980.056 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
June 19980.056 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
July 19980.055 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
August 19980.054 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
September 19980.054 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
October 19980.054 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
November 19980.053 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
December 19980.054 | 1-25 | 0.0525 | >25 | N/A | N/A
January 19990.053 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
February 19990.054 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
March 19990.053 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
April 19990.056 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
May 19990.057 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
June 19990.057 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
July 19990.06 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
August 19990.063 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
September 19990.063 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
October 19990.063 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
November 19990.063 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
December 19990.065 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
January 20000.069 | 1-25 | 0.0625 | >25 | N/A | N/A
February 20000.071 | 1-25 | 0.0625 | >25 | N/A | N/A
March 20000.071 | 1-25 | 0.0625 | >25 | N/A | N/A.
April 20000.071 | 1-25 | 0.0625 | >25 | N/A | N/A
May 20000.07 | 1-25 | 0.0625 | >25 | N/A | N/A
June 20000.071 | 1-25 | 0.0625 | >25 | N/A | N/A
July 20000.074 | 1-25 | 625 | >25 | N/A | N/A
August 20000.071 | 1-25 | 0.0625 | >25 | N/A | N/A
September 20000.07 | 1-25 | 0.0625 | 25 | N/A | N/A
October 20000.07 | 1-25 | 0.0625 | >25 | N/A | N/A
November 20000.071 | 1-25 | 0.0625 | >25 | N/A | N/A
December 20000.07 | 1-25 | 0.0625 | >25 | N/A | N/A
January 20010.067 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
February 20010.065 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
March 20010.064 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
April 20010.064 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
May 20010.064 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
June 20010.066 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
July 20010.066 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
August 20010.064 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
September 20010.063 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
October 20010.061 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
November 20010.065 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
December 20010.061 | 1-20 | 0.0625 | >20 | N/A | N/A
January 20020.058 | 1-25 | 0.0425 | >25 | N/A | N/A
February 20020.058 | 1-25 | 0.0425 | >25 | N/A | N/A
March 20020.056 | 1-25 | 0.0425 | >25 | N/A | N/A
April 20020.055 | 1-25 | 0.0425 | >25 | N/A | N/A
May 20020.059 | 1-25 | 0.0425 | >25 | N/A | N/A
June 20020.057 | 1-25 | 0.0425 | >25 | N/A | N/A
July 20020.057 | 1-25 | 0.0425 | >25 | N/A | N/A
August 20020.055 | 1-25 | 0.0425 | >25 | N/A | N/A
September 20020.054 | 1-25 | 0.0425 | 25 | N/A | N/A
October 20020.053 | 1-25 | 0.0425 | >25 | N/A | N/A
November 20020.05 | 1-25 | 0.0425 | >25 | N/A | N/A
December 20020.053 | 1-25 | 0.0425 | >25 | N/A | N/A
January 20030.053 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
February 20030.051 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
March 20030.051 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
April 20030.049 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
May 20030.049 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
June 20030.047 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
July 20030.043 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
August 20030.044 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
September 20030.049 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
October 20030.049 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
November 20030.046 | 1-20 | 0.0525 | 20 | N/A | N/A
December 20030.047 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
January 20040.042 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
February 20040.041 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
March 20040.041 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
April 20040.04 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
May 20040.039 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
June 20040.043 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
July 20040.045 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
August 20040.043 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
September 20040.042 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
October 20040.04 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
November 20040.038 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
December 20040.038 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
January 20050.041 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
February 20050.04 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
March 20050.038 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
April 20050.038 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
May 20050.039 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
June 20050.037 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
July 20050.036 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
August 20050.034 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
September 20050.036 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
October 20050.035 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
November 20050.037 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
December 20050.04 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
January 20060.057 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
February 20060.056 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
March 20060.057 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
April 20060.056 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
May 20060.059 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
June 20060.062 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
July 20060.063 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
August 20060.064 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
September 20060.062 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
October 20060.06 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
November 20060.057 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
December 20060.058 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
January 20070.0488 | 1-20 | 0.0455 | >20 | N/A | N/A
February 20070.0513 | 1-20 | 0.048 | >20 | N/A | N/A
March 20070.0522 | 1-20 | 0.0489 | >20 | N/A | N/A
April 20070.0499 | 1-20 | 0.0466 | >20 | N/A | N/A
May 20070.052 | 1-20 | 0.0487 | >20 | N/A | N/A
June 20070.0514 | 1-20 | 0.0481 | >20 | N/A | N/A
July 20070.0533 | 1-20 | 0.05 | >20 | N/A | N/A
August 20070.0549 | 1-20 | 0.0516 | >20 | N/A | N/A
September 20070.0553 | 1-20 | 0.052 | >20 | N/A | N/A
October 20070.0551 | 1-20 | 0.0518 | >20 | N/A | N/A
November 20070.0546 | 1-20 | 0.0513 | >20 | N/A | N/A
December 20070.0537 | 1-20 | 0.0504 | >20 | N/A | N/A
January 20080.0542 | 1-20 | 0.0449 | >20 | N/A | N/A
February 20080.055 | 1-20 | 0.0457 | >20 | N/A | N/A
March 20080.0554 | 1-20 | 0.0461 | >20 | N/A | N/A
April 20080.0564 | 1-20 | 0.0471 | >20 | N/A | N/A
May 20080.0581 | 1-20 | 0.0488 | >20 | N/A | N/A
June 20080.0568 | 1-20 | 0.0475 | >20 | N/A | N/A
July 20080.0595 | 1-20 | 0.0502 | 20 | N/A | N/A
August 20080.0605 | 1-20 | 0.0512 | >20 | N/A | N/A
September 20080.0624 | 1-20 | 0.0531 | >20 | N/A | N/A
October 20080.0618 | 1-20 | 0.0525 | >20 | N/A | N/A
November 20080.0709 | 1-20 | 0.0616 | >20 | N/A | N/A
December 20080.0792 | 1-20 | 0.0699 | >20 | N/A | N/A
January 20090.0602 | 1-20 | 0.0548 | >20 | N/A | N/A
February 20090.0602 | 1-20 | 0.0548 | >20 | N/A | N/A
March 20090.0602 | 1-20 | 0.0548 | >20 | N/A | N/A
April-June 20090.055 | 1-20 | 0.0502 | >20 | N/A | N/A
July-September 20090.0531 | 1-20 | 0.0504 | >20 | N/A | N/A
October-December 20090.053 | 1-20 | 0.0501 | >20 | N/A | N/A
January—March 20100.0489 | 1-20 | 0.0463 | >20 | N/A | N/A
April-June 20100.0463 | 1-20 | 0.0451 | >20 | N/A | N/A
July-September 20100.0493 | 1-20 | 0.0466 | >20 | N/A | N/A
October-December 20100.0448 | 1-25 | 0.0451 | >25 | N/A | N/A
January-March 20110.0407 | 1-25 | 0.0393 | >25 | N/A | N/A
April-June 20110.0396 | 1-20 | 0.0432 | >20 | N/A | N/A
July-September 20110.0422 | 1-20 | 0.0434 | >20 | N/A | N/A
October-December 20110.0409 | 1-20 | 0.043 | >20 | N/A | N/A
January-March 20120.0374 | 1-20 | 0.037 | >20 | N/A | N/A
April-June 20120.0311 | 1-20 | 0.0336 | >20 | N/A | N/A
July-September 20120.0295 | 1-20 | 0.0366 | >20 | N/A | N/A
October—December 20120.0307 | 1-20 | 0.03 | >20 | N/A | N/A
January-March 20130.0267 | 1-20 | 0.0301 | >20 | N/A | N/A
April-June 20130.025 | 1-20 | 0.032 | >20 | N/A | N/A
July-September 20130.026 | 1-20 | 0.0343 | >20 | N/A | N/A
October-December 20130.03 | 1-20 | 0.0331 | >20 | N/A | N/A
January-March 20140.0335 | 1-20 | 0.035 | >20 | N/A | N/A
April—June 20140.0347 | 1-20 | 0.0364 | >20 | N/A | N/A
July-September 20140.0343 | 1-20 | 0.0366 | >20 | N/A | N/A
October-December 20140.031 | 1-20 | 0.0329 | >20 | N/A | N/A
January-March 20150.0289 | 1-20 | 0.0312 | >20 | N/A | N/A
April-June 20150.0271 | 1-20 | 0.0278 | >20 | N/A | N/A
July-September 20150.0232 | 1-20 | 0.0237 | >20 | N/A | N/A
October-December 20150.0246 | 1-20 | 0.0298 | >20 | N/A | N/A
January-March 20160.0282 | 1-20 | 0.0295 | >20 | N/A | N/A
January-March 20170.0187 | 1-20 | 0.0237 | >20 | N/A | N/A
April-June 20160.0277 | 1-20 | 0.0286 | >20 | N/A | N/A
July-September 20160.025 | 1-20 | 0.0285 | >20 | N/A | N/A
October-December 20160.0198 | 1-20 | 0.0267 | >20 | N/A | N/A
January-March 20170.0187 | 1-20 | 0.0237 | >20 | N/A | N/A
April-June 20170.0215 | 1-20 | 0.026 | >20 | N/A | N/A
July-September 20170.0244 | 1-20 | 0.0274 | >20 | N/A | N/A
October-December 20170.0234 | 1-20 | 0.0263 | >20 | N/A | N/A
January-March 20180.0239 | 1-20 | 0.026 | >20 | N/A | N/A
April-June 20180.0227 | 1-20 | 0.0259 | >20 | N/A | N/A
July-September 20180.0253 | 1-25 | 0.0264 | >25 | N/A | N/A
October-December 20180.0284 | 1-20 | 0.0276 | >20 | N/A | N/A
January-March 20190.0309 | 1-20 | 0.0284 | >20 | N/A | N/A
April-June 20190.0307 | 1-20 | 0.0305 | >20 | N/A | N/A
July-September 20190.0292 | 1-25 | 0.0307 | >25 | N/A | N/A
October-December 20190.0253 | 1-25 | 0.0253 | >25 | N/A | N/A
January-March 20200.0212 | 1-25 | 0.0226 | >25 | N/A | N/A
April-June 20200.0211 | 1-20 | 0.0192 | >20 | N/A | N/A
July-September 20200.0198 | 1-20 | 0.0157 | >20 | N/A | N/A
October-December 20200.0162 | 1-20 | 0.014 | >20 | N/A | N/A
January-March 20210.0169 | 1-20 | 0.0166 | >20 | N/A | N/A
April-June 20210.0182 | 1-20 | 0.0168 | >20 | N/A | N/A
July-September 20210.0213 | 1-25 | 0.0223 | >25 | N/A | N/A
October-December 20210.024 | 1-20 | 0.0211 | >20 | N/A | N/A
January-March 20220.0237 | 1-20 | 0.0203 | >20 | N/A | N/A
April-June 20220.024 | 1-20 | 0.0212 | >20 | N/A | N/A
July-September 20220.0281 | 1-20 | 0.0294 | >20 | N/A | N/A
October-December 20220.039 | 1-20 | 0.0365 | >20 | N/A | N/A
January-March 20230.0486 | 1-20 | 0.047 | >20 | N/A | N/A
April-June 20230.0538 | 1-20 | 0.0509 | >20 | N/A | N/A
July-September 20230.0524 | 1-20 | 0.0458 | >20 | N/A | N/A
October-December 20230.0506 | 1-20 | 0.0437 | >20 | N/A | N/A
January-March 20240.0545 | 1-20 | 0.0522 | >20 | N/A | N/A
April-June 20240.055 | 1-20 | 0.0483 | >20 | N/A | N/A
July 2024, other than July 310.0511 | 1-20 | 0.0483 | >20 | N/A | N/A

[61 FR 34059, July 1, 1996]

Editorial Note:For Federal Register citations affecting part 4044, appendix B, see the List of CFR Sections Affected, which appears in the Finding Aids section of the printed volume and at www.govinfo.gov.